| Art des Fonds: | Mischfonds / dynamisch |
| Wertpapierkennnummer: | A0N G24 |
| Fondswährung: | Euro |
| Verwaltungsgesellschaft: | CASO Asset Management S.A. |
| Vertriebszulassung: | Deutschland, Luxemburg |
| Verwahrmöglichkeit: | Bankdepot, Cominvest Investment Depot (Deutschland und Luxemburg) |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00 % |
| Verwaltungsvergütung: | 1,5 % p. a. |
| Depotbankvergütung: | 0,075 % inklusive Umsatzsteuer p. a. |
| Fondspreis (Auflage: 07.04.2008) | |
| Ausgabepreis | 50,00 Euro |
| Rücknahmepreis | 47,62 Euro |